Die Scoville-Skala einfach erklärt

Schärfe messbar gemacht
1912 entwickelte der amerikanische Pharmakologe Wilbur Scoville eine Methode, um die Capsaicin-Konzentration in Chilis zu messen. Heute ist die Scoville Heat Unit (SHU) der Weltstandard.
Die Skala im Überblick
| Chili-Sorte | Scoville (SHU) | Schärfe-Level |
|---|---|---|
| Paprika | 0 | Keine |
| Pimentos / Pepperoncini | 100 – 500 | Minimal |
| Poblano | 1'000 – 2'000 | Mild |
| Jalapeño | 2'500 – 8'000 | Mittel |
| Guajillo | 2'500 – 5'000 | Mittel |
| Serrano | 10'000 – 25'000 | Scharf |
| Cayenne | 30'000 – 50'000 | Scharf |
| Tabasco-Chili | 30'000 – 50'000 | Scharf |
| Scotch Bonnet | 100'000 – 350'000 | Sehr scharf |
| Habanero | 100'000 – 350'000 | Sehr scharf |
| Devil's Chili Bee | ~350'000 | Sehr scharf |
| Ghost Pepper (Bhut Jolokia) | 800'000 – 1'000'000 | Extrem |
| 7 Pot Primo | 800'000 – 1'500'000 | Extrem |
| Trinidad Moruga Scorpion | 1'200'000 – 2'000'000 | Extrem |
| Carolina Reaper | 1'400'000 – 2'200'000 | Extrem |
SHU-Werte variieren je nach Anbaubedingungen und Messmethode (HPLC). Der Capsaicin-Gehalt von Devil's Chili Bee Batch Nr. 02 wurde nach HPLC-Methode durch Eurofins Schweiz bestimmt.
Habanero – der Star von Devil's Chili Bee
Der Habanero-Chili bringt nicht nur Schärfe, sondern ein einzigartiges fruchtiges Aroma. In Kombination mit Bienenhonig und Mango entsteht ein Geschmacksbild, das scharf und süss gleichzeitig ist – das Herzstück unserer Sauce.
Wie Schärfe wirkt
Capsaicin bindet an Schmerzrezeptoren (TRPV1) in der Mundschleimhaut. Das Gehirn interpretiert das als Hitze. Milch (Casein) oder fetthaltige Speisen lösen Capsaicin und lindern die Schärfe – Wasser hilft nicht.
Tipp
Wer noch nicht an Habanero gewöhnt ist: Mit kleinen Mengen Devil's Chili Bee beginnen. Die Schärfe entfaltet sich erst nach 30-60 Sekunden vollständig.